π Seri A (ISO 216)
| Ukuran | cm (lebar Γ tinggi) | inch (lebar Γ tinggi) |
|---|---|---|
| A10 | 2,6 Γ 3,7 | 1,02 Γ 1,46 |
| A9 | 3,7 Γ 5,2 | 1,46 Γ 2,05 |
| A8 | 5,2 Γ 7,4 | 2,05 Γ 2,91 |
| A7 | 7,4 Γ 10,5 | 2,91 Γ 4,13 |
| A6 | 10,5 Γ 14,8 | 4,13 Γ 5,83 |
| A5 | 14,8 Γ 21,0 | 5,83 Γ 8,27 |
| A4 | 21,0 Γ 29,7 | 8,27 Γ 11,69 |
| A3 | 29,7 Γ 42,0 | 11,69 Γ 16,54 |
| A2 | 42,0 Γ 59,4 | 16,54 Γ 23,39 |
| A1 | 59,4 Γ 84,1 | 23,39 Γ 33,11 |
| A0 | 84,1 Γ 118,9 | 33,11 Γ 46,81 |
π Seri B (ISO 216)
| Ukuran | cm | inch |
|---|---|---|
| B10 | 3,1 Γ 4,4 | 1,22 Γ 1,73 |
| B9 | 4,4 Γ 6,2 | 1,73 Γ 2,44 |
| B8 | 6,2 Γ 8,8 | 2,44 Γ 3,46 |
| B7 | 8,8 Γ 12,5 | 3,46 Γ 4,92 |
| B6 | 12,5 Γ 17,6 | 4,92 Γ 6,93 |
| B5 | 17,6 Γ 25,0 | 6,93 Γ 9,84 |
| B4 | 25,0 Γ 35,3 | 9,84 Γ 13,90 |
| B3 | 35,3 Γ 50,0 | 13,90 Γ 19,69 |
| B2 | 50,0 Γ 70,7 | 19,69 Γ 27,83 |
| B1 | 70,7 Γ 100,0 | 27,83 Γ 39,37 |
| B0 | 100,0 Γ 141,4 | 39,37 Γ 55,67 |
βοΈ Seri C (Amplop)
| Ukuran | cm | inch |
|---|---|---|
| C10 | 2,8 Γ 4,0 | 1,10 Γ 1,57 |
| C9 | 4,0 Γ 5,7 | 1,57 Γ 2,24 |
| C8 | 5,7 Γ 8,1 | 2,24 Γ 3,19 |
| C7 | 8,1 Γ 11,4 | 3,19 Γ 4,49 |
| C6 | 11,4 Γ 16,2 | 4,49 Γ 6,38 |
| C5 | 16,2 Γ 22,9 | 6,38 Γ 9,02 |
| C4 | 22,9 Γ 32,4 | 9,02 Γ 12,76 |
| C3 | 32,4 Γ 45,8 | 12,76 Γ 18,03 |
| C2 | 45,8 Γ 64,8 | 18,03 Γ 25,51 |
| C1 | 64,8 Γ 91,7 | 25,51 Γ 36,10 |
| C0 | 91,7 Γ 129,7 | 36,10 Γ 51,06 |
πΊπΈ Ukuran Amerika Utara
| Ukuran | cm | inch |
|---|---|---|
| Letter | 21,6 Γ 27,9 | 8,5 Γ 11 |
| Legal | 21,6 Γ 35,6 | 8,5 Γ 14 |
| Tabloid / Ledger | 27,9 Γ 43,2 | 11 Γ 17 |
Pernahkah kamu bingung membedakan kertas A4 dengan A3, atau tiba-tiba diminta mencetak dokumen di kertas Legal? Dunia ukuran kertas ternyata menyimpan sejarah panjang dan standar internasional yang menarik. Sistem yang paling populer adalah ISO 216 yang mengatur seri A, B, dan C. Seri A adalah yang paling umum: mulai dari A10 (seukuran stiker kecil) hingga A0 (seluas 1 meter persegi). Uniknya, setiap ukuran A(n) memiliki luas setengah dari A(n-1) dengan rasio sisi 1 : β2, sehingga ketika dilipat, proporsinya tetap sempurna.
Di sisi lain, seri B hadir sebagai ukuran alternatif yang sedikit lebih besar dari seri A, biasanya digunakan untuk poster, buku, dan amplop besar. Sementara seri C dirancang khusus untuk amplop, mampu membungkus kertas seri A dengan pas. Misalnya, amplop C4 cocok untuk kertas A4 tanpa perlu dilipat. Untuk kawasan Amerika Utara, standar Letter (8,5 x 11 inci) dan Legal mendominasi, berbeda dengan standar global. Perbedaan ini sering menjadi tantangan saat bekerja sama dengan klien luar negeri atau mencetak dokumen lintas negara.
Dalam percetakan dan desain grafis, memilih ukuran yang tepat bukan cuma soal estetika tapi juga efisiensi biaya. Menggunakan ukuran tidak standar bisa menyebabkan pemborosan kertas dan biaya potong yang lebih mahal. Sementara di dunia arsitektur, kertas A1 dan A0 menjadi primadona untuk gambar teknik. Selain itu, mengetahui konversi cm ke inch juga penting karena banyak software desain seperti Adobe Illustrator atau AutoCAD menggunakan satuan yang berbeda.
Fakta menarik: kertas A4 adalah ukuran paling sering dipakai di dunia, dengan lebih dari 80% dokumen perkantoran menggunakan format ini. Namun di Amerika Serikat, Letter tetap menjadi raja meski sedikit lebih pendek dan lebar dibanding A4. Perbedaan sebesar 6 mm pada lebar dan 18 mm pada tinggi bisa menyebabkan dokumen terpotong jika salah mengatur ukuran saat cetak. Oleh karena itu, selalu cek pengaturan kertas sebelum mencetak dokumen penting, terutama jika file berasal dari negara berbeda.